六盘水市民族宗教事务委员会 (三公经费)公示表 | |||||||||
2021年01月 | |||||||||
经费收支情况 | 三公经费及会议费支出情况 | ||||||||
财政拨款经费收支情况 | 一、公务用车运行维护费支出 | ||||||||
名称 | 收入 | 支出(累计) | 功能支出 | 累计 | |||||
本月 | 累计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 2012301 行政运行 | - | |||
合计 | 243,596.46 | 243,596.46 | 215,491.46 | 215,476.46 | 15.00 | 2012302 一般行政管理事务 | - | ||
财政拨款数 | 1.财政拨款收入 | 243,596.46 | 243,596.46 | 215,491.46 | 215,476.46 | 15.00 | 2012304 民族工作专项 | - | |
2.非财政拨款收入 | - | - | - | - | - | 2012399 其他民族事务支出 | - | ||
1、公用支出 | 30201 | 办公费 | - | - | - | - | - | 2013404 宗教事务 | - |
30202 | 印刷费 | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | 咨询费 | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | 手续费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | - | ||
30205 | 水费 | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | 电费 | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | 邮电费 | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | 取暖费 | - | - | - | - | - | - | ||
30209 | 物业管理费 | - | - | - | - | - | 小计 | - | |
30211 | 差旅费 | - | - | - | - | - | 二、公务接待费支出 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | - | - | - | - | - | 功能支出 | 累计 | |
30213 | 维修(护)费 | - | - | - | - | - | 2012301 行政运行 | - | |
30214 | 租赁费 | - | - | - | - | - | 2012302 一般行政管理事务 | - | |
30215 | 会议费 | - | - | - | - | - | 2012304 民族工作专项 | - | |
30216 | 培训费 | - | - | - | - | - | 2012399 其他民族事务支出 | - | |
30217 | 公务接待费 | - | - | - | - | - | 2013404 宗教事务 | - | |
30218 | 专用材料费 | - | - | - | - | - | - | ||
30224 | 被装购置费 | - | - | - | - | - | - | ||
30225 | 专用燃料费 | - | - | - | - | - | - | ||
30226 | 劳务费 | - | - | - | - | - | - | ||
30227 | 委托业务费 | - | - | - | - | - | - | ||
30228 | 工会经费 | - | - | - | - | - | - | ||
30229 | 福利费 | - | - | - | - | - | - | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | - | - | - | - | - | 小计 | - | |
30239 | 其他交通费用 | - | - | - | - | - | 三、工作人员出国费支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | - | - | - | - | - | 功能支出 | 累计 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | - | - | - | - | - | 2012301 行政运行 | - | |
小计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | 2012302 一般行政管理事务 | - | ||
2、资本性支出 | 31001 | 房屋建筑物购建 | - | - | - | - | - | 2012304 民族工作专项 | - |
31002 | 办公设备购置 | - | - | - | - | - | 2012399 其他民族事务支出 | - | |
31003 | 专用设备购置 | - | - | - | - | - | 2013404 宗教事务 | - | |
31005 | 基础设施建设 | - | - | - | - | - | - | ||
31006 | 大型修缮 | - | - | - | - | - | - | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | - | - | - | - | - | - | ||
31008 | 物资储备 | - | - | - | - | - | - | ||
31009 | 土地补偿 | - | - | - | - | - | - | ||
31010 | 安置补助 | - | - | - | - | - | - | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - | - | - | - | - | - | ||
31012 | 拆迁补偿 | - | - | - | - | - | 小计 | - | |
31013 | 公务用车购置 | - | - | - | - | - | |||
31019 | 其他交通工具购置 | - | - | - | - | - | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | - | - | - | - | - | 四、会议费 | ||
31022 | 无形资产购置 | - | - | - | - | - | 功能支出 | 累计 | |
31099 | 其他资本性支出 | - | - | - | - | - | 2012301 行政运行 | - | |
小计 | - | - | - | - | - | 2012302 一般行政管理事务 | - | ||
3、人员支出 | 301 | 工资福利支出 | 182,522.20 | 182,522.20 | 182,522.20 | 182,522.20 | - | 2012304 民族工作专项 | - |
303 | 对个人和家庭支出 | 32,954.26 | 32,954.26 | 32,954.26 | 32,954.26 | - | 2012399 其他民族事务支出 | - | |
小计 | 215,476.46 | 215,476.46 | 215,476.46 | 215,476.46 | - | 2013404 宗教事务 | - | ||
4、其他支出 | 399 | 其他支出 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||
小计 | - | - | - | - | - | - | |||
小计 | - | ||||||||
合计支出 | - | ||||||||
小计 | - | - | - | - | - | 其中:三公经费 | - | ||
精明人科技设计制作 |