| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 870.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 838.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 36.55 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.09 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 53.19 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.68 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 907.22 | 本年支出合计 | 56 | 942.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 92.05 | 年末结转和结余 | 58 | 56.44 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 999.27 | 总计 | 60 | 999.27 |
| 注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 907.22 | 870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 803.25 | 766.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | ||
| 20123 | 民族事务 | 720.08 | 693.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | ||
| 2012301 | 行政运行 | 367.89 | 367.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 301.49 | 301.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 49.95 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | ||
| 20134 | 统战事务 | 83.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2013404 | 宗教事务 | 83.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 942.83 | 419.42 | 523.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 838.85 | 368.64 | 470.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20123 | 民族事务 | 762.41 | 368.64 | 393.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012301 | 行政运行 | 367.89 | 367.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 85.77 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 76.44 | 0.00 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013404 | 宗教事务 | 76.44 | 0.00 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4:G04 表4 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 870.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 756.78 | 756.78 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 870.67 | 本年支出合计 | 56 | 860.75 | 860.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 22.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 一、 一般公共预算财政拨款 | 28 | 22.04 | 58 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 892.70 | 总计 | 60 | 892.70 | 892.70 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5:G05 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 860.75 | 418.67 | 442.08 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 756.78 | 367.89 | 388.89 | ||
| 20123 | 民族事务 | 700.04 | 367.89 | 332.15 | ||
| 2012301 | 行政运行 | 367.89 | 367.89 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | ||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 24.15 | 0.00 | 24.15 | ||
| 20134 | 统战事务 | 56.74 | 0.00 | 56.74 | ||
| 2013404 | 宗教事务 | 56.74 | 0.00 | 56.74 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | ||
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6:G06 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 321.40 | 302 | 商品和服务支出 | 32.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 122.22 | 30201 | 办公费 | 3.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.92 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.17 | 30206 | 电费 | 1.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 47.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 15.05 | 30229 | 福利费 | 3.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.34 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 385.70 | 公用经费合计 | 32.97 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7:G07 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.78 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.72 | 3.78 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.72 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8:G08 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表
| 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位:贵州省六盘水市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||